Liste des Sites

Code Site IP Publique Opérateur 1 Débit Opérateur 1 (Mbps) IP Publique Opérateur 2 Débit Opérateur 2 (Mbps)
PAR014 195.15.130.161 500.0 Mbps 79.174.221.38 500.0 Mbps
RES007 37.64.136.58 1000.0 Mbps 31.32.68.107 1000.0 Mbps
ANS001 79.174.252.206 1000.0 Mbps 212.106.119.9 1000.0 Mbps
ALE002 37.64.102.174 500.0 Mbps 91.90.100.181 500.0 Mbps
LIE001 79.174.199.110 1000.0 Mbps 78.31.42.249 1000.0 Mbps
PAR004 79.174.252.218 500.0 Mbps 178.16.161.81 500.0 Mbps
AMS001 178.16.163.237 500.0 Mbps None None Mbps
AMS002 178.16.163.233 500.0 Mbps None None Mbps
MOR006 212.39.150.90 500.0 Mbps None None Mbps
TOE001 159.180.253.219 1000.0 Mbps 195.7.97.2 1000.0 Mbps
ANY001 178.16.165.99 1000.0 Mbps 79.174.253.174 1000.0 Mbps
LYN001 84.55.179.94 1000.0 Mbps 78.31.46.227 1000.0 Mbps
MOR003 212.106.119.25 1000.0 Mbps 37.64.23.66 1000.0 Mbps
PAR015 195.15.130.147 1000.0 Mbps 79.174.253.182 1000.0 Mbps
PAR012 212.106.109.203 1000.0 Mbps 212.39.145.146 1000.0 Mbps
NAS001 212.39.129.194 500.0 Mbps 91.90.101.134 None Mbps
BRT001 37.64.102.170 500.0 Mbps 31.32.67.75 None Mbps
PAR022 79.174.193.62 500.0 Mbps 212.106.119.11 1000.0 Mbps
VAS003 212.106.119.30 1000.0 Mbps 80.125.12.74 1000.0 Mbps
ANS002 37.64.21.170 500.0 Mbps 212.106.119.5 1000.0 Mbps
LYN002 212.39.129.182 1000.0 Mbps 94.228.182.213 1000.0 Mbps
RES001 212.39.143.210 1000.0 Mbps 78.31.41.111 1000.0 Mbps
BOX001 178.16.169.53 1000.0 Mbps 77.193.69.146 None Mbps
STG001 212.39.129.174 1000.0 Mbps 83.142.151.193 1000.0 Mbps
MOR009 212.106.119.73 1000.0 Mbps 79.174.252.178 1000.0 Mbps
LYN005 195.7.125.42 500.0 Mbps 212.106.119.23 1000.0 Mbps
CAN006 178.16.161.43 1000.0 Mbps 79.174.205.18 1000.0 Mbps
CAN005 212.39.132.210 1000.0 Mbps 159.180.237.155 1000.0 Mbps
RIS002 78.155.149.202 500.0 Mbps 212.106.110.49 500.0 Mbps
LAL001 37.64.9.242 1000.0 Mbps 212.106.119.31 500.0 Mbps
PAR028 212.39.129.162 500.0 Mbps None None Mbps
RES004 212.39.132.214 500.0 Mbps 212.106.119.75 500.0 Mbps
PAR008 37.64.102.178 500.0 Mbps 82.210.37.5 500.0 Mbps
NAS006 82.210.37.19 500.0 Mbps None None Mbps
LIE004 178.16.162.133 1000.0 Mbps 79.174.252.222 500.0 Mbps
NIE005 37.64.114.246 500.0 Mbps None None Mbps
PAR018 94.228.179.53 500.0 Mbps None None Mbps
MOR007 212.39.150.78 500.0 Mbps 159.180.225.145 500.0 Mbps
BOX002 37.64.103.26 500.0 Mbps 178.16.161.65 500.0 Mbps
TOS002 79.174.199.62 500.0 Mbps None None Mbps
CHY001 94.228.183.123 1000.0 Mbps 79.174.253.178 1000.0 Mbps
PAR025 212.106.119.3 500.0 Mbps 212.39.139.154 500.0 Mbps
PAR019 79.174.250.206 500.0 Mbps 159.180.232.111 500.0 Mbps
VAS006 37.64.83.54 500.0 Mbps 91.90.101.47 500.0 Mbps
LYN004 212.106.119.21 500.0 Mbps 195.7.125.38 500.0 Mbps
LYN006 83.118.197.93 500.0 Mbps 212.39.150.82 500.0 Mbps
BES002 91.90.101.175 1000.0 Mbps 79.174.205.46 1000.0 Mbps
MOR002 212.39.150.94 500.0 Mbps 94.228.191.227 500.0 Mbps
RES002 83.118.197.95 500.0 Mbps 212.39.132.202 500.0 Mbps
ANY002 212.106.119.45 500.0 Mbps 212.39.150.126 500.0 Mbps
MOR013 37.64.102.114 500.0 Mbps None None Mbps
PAR020 212.106.119.1 500.0 Mbps 212.39.148.178 500.0 Mbps
LYN003 178.16.161.67 500.0 Mbps 77.193.69.150 500.0 Mbps
LIE003 212.106.119.43 500.0 Mbps 79.174.199.134 500.0 Mbps
LIE002 212.106.119.41 500.0 Mbps None None Mbps
PAR017 178.16.161.45 500.0 Mbps 37.64.56.90 500.0 Mbps
PAR021 178.16.161.47 500.0 Mbps None None Mbps
MOR012 37.64.103.22 500.0 Mbps 195.15.140.105 500.0 Mbps
RES005 178.16.161.41 1000.0 Mbps 79.174.205.58 500.0 Mbps
MOR005 37.64.102.253 500.0 Mbps 94.228.189.21 None Mbps
LYN009 79.174.199.102 500.0 Mbps 82.210.36.103 500.0 Mbps
GRE005 37.64.102.102 500.0 Mbps 5.50.7.162 None Mbps
TOE002 212.39.129.166 1000.0 Mbps 212.106.126.37 500.0 Mbps
CHY002 94.228.183.233 500.0 Mbps 79.174.253.162 500.0 Mbps
RES006 79.174.199.126 500.0 Mbps 83.118.208.130 None Mbps
NIS001 159.180.225.121 500.0 Mbps 5.50.42.221 None Mbps
NIE003 79.174.199.98 500.0 Mbps 212.106.126.15 500.0 Mbps
ANE002 37.64.114.242 500.0 Mbps None None Mbps
PAR016 79.174.221.162 500.0 Mbps 178.16.169.2 500.0 Mbps
PAR001 None None Mbps 79.174.252.190 500.0 Mbps
LYN007 37.64.202.102 None Mbps 176.175.209.131 None Mbps
ANS005 None None Mbps 176.162.60.235 None Mbps
PAR002 195.7.125.54 None Mbps 78.31.41.125 1000.0 Mbps
LYN008 37.64.202.106 None Mbps 82.210.14.106 500.0 Mbps
GRE004 185.146.223.175 None Mbps None None Mbps
ANS004 31.32.36.224 None Mbps 84.55.185.138 1000.0 Mbps
PAR027 78.31.41.127 None Mbps 212.39.129.190 500.0 Mbps
NAY002 212.106.119.19 None Mbps None None Mbps
ANE001 46.218.168.218 None Mbps 91.90.102.179 500.0 Mbps
GEE002 None None Mbps 178.174.90.18 None Mbps
NIE001 212.106.119.57 None Mbps 212.39.150.86 500.0 Mbps
GRE001 159.180.236.247 None Mbps None None Mbps
NAY003 None None Mbps 79.174.205.62 500.0 Mbps
ANY003 None None Mbps 212.39.150.114 500.0 Mbps
NIE004 None None Mbps 91.90.101.5 500.0 Mbps
NIE002 None None Mbps 37.64.10.194 500.0 Mbps
LIE006 164.177.48.51 None Mbps None None Mbps
PAR026 80.125.72.117 None Mbps None None Mbps
TOE003 37.64.202.98 None Mbps 212.106.119.65 None Mbps
NAY001 None None Mbps 212.106.119.77 500.0 Mbps
NAS005 None None Mbps 91.90.97.13 500.0 Mbps
PAR007 None None Mbps 82.210.37.17 500.0 Mbps
GRE003 195.7.125.46 None Mbps 82.210.5.182 500.0 Mbps
NAS004 212.106.119.53 None Mbps 212.39.136.70 None Mbps