Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 04:32:26 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-10 04:32:24 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 274.47 |
| 2026-06-10 04:32:12 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 262.55 |
| 2026-06-10 04:32:00 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 331.12 |
| 2026-06-10 04:31:48 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-10 04:31:47 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 263.08 |
| 2026-06-10 04:30:37 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-10 04:30:28 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 273.42 |
| 2026-06-10 01:31:25 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 378.53 |
| 2026-06-10 01:31:13 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.07 |
| 2026-06-10 01:31:02 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-10 01:31:01 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 294.69 |
| 2026-06-10 01:30:48 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 373.12 |
| 2026-06-10 01:30:37 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 473.73 |
| 2026-06-10 01:30:25 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-10 01:30:20 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 314.12 |
| 2026-06-09 19:31:30 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 298.83 |
| 2026-06-09 19:31:18 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 279.13 |
| 2026-06-09 19:31:06 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-09 19:31:05 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 305.45 |
| 2026-06-09 19:30:53 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 279.64 |
| 2026-06-09 19:30:41 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 274.08 |
| 2026-06-09 19:30:29 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-09 19:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 280.16 |
| 2026-06-09 13:31:19 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 288.82 |
| 2026-06-09 13:31:07 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 347.49 |
| 2026-06-09 13:30:55 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-09 13:30:54 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 264.63 |
| 2026-06-09 13:30:42 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 257.4 |
| 2026-06-09 13:30:29 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 283.04 |
| 2026-06-09 13:30:18 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-09 13:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-09 07:31:30 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 288.8 |
| 2026-06-09 07:31:18 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.45 |
| 2026-06-09 07:31:06 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-09 07:31:05 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 305.5 |
| 2026-06-09 07:30:52 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 249.39 |
| 2026-06-09 07:30:40 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 343.98 |
| 2026-06-09 07:30:28 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-09 07:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 329.97 |
| 2026-06-09 01:31:27 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 369.65 |
| 2026-06-09 01:31:15 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 356.62 |
| 2026-06-09 01:31:03 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-09 01:31:02 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 341.43 |
| 2026-06-09 01:30:50 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 271.27 |
| 2026-06-09 01:30:38 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 337.1 |
| 2026-06-09 01:30:26 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-09 01:30:20 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 339.76 |
| 2026-06-08 19:31:30 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 278.6 |
| 2026-06-08 19:31:18 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 324.7 |
Page 10 sur 184 (9194 résultats)