Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 06:49:11 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-29 06:49:10 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 451.06 |
| 2026-07-29 06:48:58 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 475.03 |
| 2026-07-29 06:48:46 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 477.51 |
| 2026-07-29 06:48:35 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-29 06:48:33 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 469.19 |
| 2026-07-29 06:47:19 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 475.29 |
| 2026-07-29 06:47:07 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 476.89 |
| 2026-07-29 06:46:56 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-29 06:46:49 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 474.49 |
| 2026-07-29 01:31:32 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 281.82 |
| 2026-07-29 01:31:20 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 245.84 |
| 2026-07-29 01:31:08 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-29 01:31:07 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 461.44 |
| 2026-07-29 01:30:55 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 277.22 |
| 2026-07-29 01:30:42 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 251.81 |
| 2026-07-29 01:30:30 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-29 01:30:23 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 97.31 |
| 2026-07-28 19:31:30 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 268.54 |
| 2026-07-28 19:31:18 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 268.01 |
| 2026-07-28 19:31:07 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-28 19:31:05 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 275.55 |
| 2026-07-28 19:30:53 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 240.98 |
| 2026-07-28 19:30:41 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 223.39 |
| 2026-07-28 19:30:29 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-28 19:30:22 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 256.48 |
| 2026-07-28 13:31:31 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 475.6 |
| 2026-07-28 13:31:19 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 254.65 |
| 2026-07-28 13:31:07 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-28 13:31:06 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 244.53 |
| 2026-07-28 13:30:54 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 479.35 |
| 2026-07-28 13:30:41 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 476.34 |
| 2026-07-28 13:30:30 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-28 13:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 414.06 |
| 2026-07-28 07:31:30 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.07 |
| 2026-07-28 07:31:19 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.2 |
| 2026-07-28 07:31:07 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-28 07:31:06 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 473.63 |
| 2026-07-28 07:30:54 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 474.13 |
| 2026-07-28 07:30:42 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 486.19 |
| 2026-07-28 07:30:30 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-28 07:30:22 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 473.18 |
| 2026-07-28 01:31:26 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 463.72 |
| 2026-07-28 01:31:15 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 264.51 |
| 2026-07-28 01:31:03 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-28 01:31:02 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 278.2 |
| 2026-07-28 01:30:50 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 263.34 |
| 2026-07-28 01:30:38 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 234.42 |
| 2026-07-28 01:30:26 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-28 01:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 261.18 |
Page 10 sur 228 (11371 résultats)