Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 01:31:15 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | 465.2 |
| 2026-07-20 01:31:03 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 464.16 |
| 2026-07-20 01:30:51 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 475.11 |
| 2026-07-20 01:30:39 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 476.54 |
| 2026-07-20 01:30:27 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-20 01:30:20 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 471.32 |
| 2026-07-19 19:31:50 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 472.19 |
| 2026-07-19 19:31:38 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 465.42 |
| 2026-07-19 19:31:26 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | 477.42 |
| 2026-07-19 19:31:14 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 462.72 |
| 2026-07-19 19:31:02 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 474.81 |
| 2026-07-19 19:30:51 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 476.38 |
| 2026-07-19 19:30:39 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | 477.95 |
| 2026-07-19 19:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 473.27 |
| 2026-07-19 13:31:42 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.28 |
| 2026-07-19 13:31:31 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.2 |
| 2026-07-19 13:31:19 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | 478.3 |
| 2026-07-19 13:31:07 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 463.78 |
| 2026-07-19 13:30:55 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 475.3 |
| 2026-07-19 13:30:43 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 476.98 |
| 2026-07-19 13:30:31 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-19 13:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 474.02 |
| 2026-07-19 09:32:28 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.69 |
| 2026-07-19 09:32:16 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 476.79 |
| 2026-07-19 09:32:05 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-19 09:32:03 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 462.52 |
| 2026-07-19 09:31:51 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 475.32 |
| 2026-07-19 09:31:40 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 476.96 |
| 2026-07-19 09:31:28 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-19 09:31:20 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 466.22 |
| 2026-07-19 07:31:42 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 453.98 |
| 2026-07-19 07:31:30 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 455.95 |
| 2026-07-19 07:31:18 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | 457.9 |
| 2026-07-19 07:31:07 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 460.69 |
| 2026-07-19 07:30:54 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 475.01 |
| 2026-07-19 07:30:42 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 476.49 |
| 2026-07-19 07:30:31 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-19 07:30:22 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 474.85 |
| 2026-07-19 01:31:48 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 453.8 |
| 2026-07-19 01:31:36 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 456.87 |
| 2026-07-19 01:31:24 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | 457.98 |
| 2026-07-19 01:31:13 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 450.07 |
| 2026-07-19 01:31:01 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 473.95 |
| 2026-07-19 01:30:49 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 476.66 |
| 2026-07-19 01:30:37 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | 478.26 |
| 2026-07-19 01:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 473.04 |
| 2026-07-18 19:31:40 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 453.16 |
| 2026-07-18 19:31:28 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 456.06 |
| 2026-07-18 19:31:16 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-18 19:31:15 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 450.4 |
Page 16 sur 228 (11371 résultats)