Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 07:31:05 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-06 07:31:04 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 278.46 |
| 2026-02-06 07:30:52 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 420.74 |
| 2026-02-06 07:30:40 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 469.47 |
| 2026-02-06 07:30:28 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-06 07:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 361.45 |
| 2026-02-06 01:31:25 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 304.91 |
| 2026-02-06 01:31:14 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.74 |
| 2026-02-06 01:31:02 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-06 01:31:01 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 265.07 |
| 2026-02-06 01:30:49 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 429.35 |
| 2026-02-06 01:30:37 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 471.53 |
| 2026-02-06 01:30:26 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-06 01:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 364.0 |
| 2026-02-05 19:31:27 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 294.38 |
| 2026-02-05 19:31:16 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 306.66 |
| 2026-02-05 19:31:04 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-05 19:31:03 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 282.07 |
| 2026-02-05 19:30:51 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 290.3 |
| 2026-02-05 19:30:39 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 277.94 |
| 2026-02-05 19:30:28 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-05 19:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 284.69 |
| 2026-02-05 13:31:28 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 287.08 |
| 2026-02-05 13:31:16 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 306.62 |
| 2026-02-05 13:31:05 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-05 13:31:03 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 280.58 |
| 2026-02-05 13:30:51 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 407.5 |
| 2026-02-05 13:30:40 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 461.33 |
| 2026-02-05 13:30:28 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-05 13:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 326.22 |
| 2026-02-05 07:31:20 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 299.01 |
| 2026-02-05 07:31:09 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.96 |
| 2026-02-05 07:30:57 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-05 07:30:56 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 277.55 |
| 2026-02-05 07:30:44 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 398.04 |
| 2026-02-05 07:30:33 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 469.14 |
| 2026-02-05 07:30:21 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-05 07:30:20 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 336.11 |
| 2026-02-05 01:31:29 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 306.44 |
| 2026-02-05 01:31:17 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.11 |
| 2026-02-05 01:31:05 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-05 01:31:04 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 281.38 |
| 2026-02-05 01:30:52 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 398.78 |
| 2026-02-05 01:30:40 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.29 |
| 2026-02-05 01:30:29 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-05 01:30:22 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 339.86 |
| 2026-02-04 19:31:25 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 290.12 |
| 2026-02-04 19:31:13 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 309.17 |
| 2026-02-04 19:31:02 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-04 19:31:00 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 268.57 |
Page 18 sur 89 (4447 résultats)