Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 07:31:28 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 246.96 |
| 2026-06-17 07:31:16 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 251.79 |
| 2026-06-17 07:31:04 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-17 07:31:03 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 254.67 |
| 2026-06-17 07:30:50 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 467.52 |
| 2026-06-17 07:30:39 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 480.97 |
| 2026-06-17 07:30:27 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-17 07:30:18 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 441.78 |
| 2026-06-17 01:32:06 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 466.75 |
| 2026-06-17 01:31:54 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 471.69 |
| 2026-06-17 01:31:42 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-17 01:31:40 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 459.9 |
| 2026-06-17 01:31:28 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 451.72 |
| 2026-06-17 01:31:16 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 453.77 |
| 2026-06-17 01:31:04 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-17 01:31:02 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 450.58 |
| 2026-06-17 01:30:50 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 469.04 |
| 2026-06-17 01:30:38 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 470.21 |
| 2026-06-17 01:30:26 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-17 01:30:18 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 447.45 |
| 2026-06-16 19:32:01 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 459.69 |
| 2026-06-16 19:31:50 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 460.4 |
| 2026-06-16 19:31:38 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-16 19:31:37 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 248.23 |
| 2026-06-16 19:31:25 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 451.1 |
| 2026-06-16 19:31:13 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 454.61 |
| 2026-06-16 19:31:02 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-16 19:31:00 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 450.19 |
| 2026-06-16 19:30:48 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 266.05 |
| 2026-06-16 19:30:36 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 241.74 |
| 2026-06-16 19:30:24 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-16 19:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 255.3 |
| 2026-06-16 13:32:03 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 448.2 |
| 2026-06-16 13:31:51 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 451.94 |
| 2026-06-16 13:31:40 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-16 13:31:39 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 446.3 |
| 2026-06-16 13:31:27 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 448.72 |
| 2026-06-16 13:31:15 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 442.71 |
| 2026-06-16 13:31:04 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-16 13:31:03 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 447.46 |
| 2026-06-16 13:30:50 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 460.8 |
| 2026-06-16 13:30:38 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 469.14 |
| 2026-06-16 13:30:26 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-16 13:30:18 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 448.06 |
| 2026-06-16 07:32:03 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 468.43 |
| 2026-06-16 07:31:52 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 460.94 |
| 2026-06-16 07:31:40 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-16 07:31:39 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 458.32 |
| 2026-06-16 07:31:27 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 452.7 |
| 2026-06-16 07:31:15 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 453.42 |
Page 3 sur 184 (9194 résultats)