Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 19:31:30 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 474.55 |
| 2026-07-27 19:31:18 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.06 |
| 2026-07-27 19:31:06 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-27 19:31:05 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 473.05 |
| 2026-07-27 19:30:52 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 474.78 |
| 2026-07-27 19:30:41 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 476.35 |
| 2026-07-27 19:30:29 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-27 19:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 473.2 |
| 2026-07-27 13:31:32 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 265.04 |
| 2026-07-27 13:31:20 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 247.89 |
| 2026-07-27 13:31:08 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-27 13:31:07 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 429.56 |
| 2026-07-27 13:30:55 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 267.02 |
| 2026-07-27 13:30:43 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 250.3 |
| 2026-07-27 13:30:31 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-27 13:30:22 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 251.49 |
| 2026-07-27 07:31:32 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 475.67 |
| 2026-07-27 07:31:20 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 477.08 |
| 2026-07-27 07:31:08 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-27 07:31:07 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 473.14 |
| 2026-07-27 07:30:55 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 474.67 |
| 2026-07-27 07:30:43 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 475.74 |
| 2026-07-27 07:30:31 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-27 07:30:23 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 474.65 |
| 2026-07-27 01:31:26 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 475.09 |
| 2026-07-27 01:31:14 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 476.9 |
| 2026-07-27 01:31:02 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-27 01:31:01 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 463.75 |
| 2026-07-27 01:30:49 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 475.4 |
| 2026-07-27 01:30:37 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 476.85 |
| 2026-07-27 01:30:25 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-27 01:30:18 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 474.33 |
| 2026-07-26 19:31:27 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 475.47 |
| 2026-07-26 19:31:15 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.76 |
| 2026-07-26 19:31:03 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-26 19:31:02 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 463.37 |
| 2026-07-26 19:30:50 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 474.68 |
| 2026-07-26 19:30:38 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 476.49 |
| 2026-07-26 19:30:26 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-26 19:30:22 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 473.92 |
| 2026-07-26 13:31:28 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 475.42 |
| 2026-07-26 13:31:17 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.7 |
| 2026-07-26 13:31:05 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-26 13:31:04 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 462.91 |
| 2026-07-26 13:30:52 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 475.31 |
| 2026-07-26 13:30:40 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 477.57 |
| 2026-07-26 13:30:28 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-26 13:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 472.44 |
| 2026-07-26 07:31:31 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.55 |
| 2026-07-26 07:31:20 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.53 |
Page 11 sur 228 (11371 résultats)