Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 07:31:40 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-18 07:31:38 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 448.51 |
| 2026-06-18 07:31:26 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 245.0 |
| 2026-06-18 07:31:15 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 249.74 |
| 2026-06-18 07:31:03 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-18 07:31:02 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 265.97 |
| 2026-06-18 07:30:49 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 469.6 |
| 2026-06-18 07:30:38 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 471.0 |
| 2026-06-18 07:30:26 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-18 07:30:18 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 443.06 |
| 2026-06-18 01:32:00 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 470.11 |
| 2026-06-18 01:31:48 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 471.36 |
| 2026-06-18 01:31:37 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-18 01:31:35 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 458.09 |
| 2026-06-18 01:31:23 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 452.37 |
| 2026-06-18 01:31:12 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 454.08 |
| 2026-06-18 01:31:00 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-18 01:30:59 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 449.05 |
| 2026-06-18 01:30:47 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 468.11 |
| 2026-06-18 01:30:35 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 470.36 |
| 2026-06-18 01:30:23 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-18 01:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 445.82 |
| 2026-06-17 19:31:54 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 459.02 |
| 2026-06-17 19:31:43 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 236.68 |
| 2026-06-17 19:31:31 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-17 19:31:30 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 458.64 |
| 2026-06-17 19:31:18 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 453.28 |
| 2026-06-17 19:31:06 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 457.81 |
| 2026-06-17 19:30:54 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-17 19:30:53 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 447.7 |
| 2026-06-17 19:30:41 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 268.36 |
| 2026-06-17 19:30:29 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 264.67 |
| 2026-06-17 19:30:17 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-17 19:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 256.68 |
| 2026-06-17 13:32:03 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 463.88 |
| 2026-06-17 13:31:52 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 471.48 |
| 2026-06-17 13:31:40 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-17 13:31:39 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 458.45 |
| 2026-06-17 13:31:27 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 450.27 |
| 2026-06-17 13:31:15 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 451.86 |
| 2026-06-17 13:31:03 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-17 13:31:02 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 448.72 |
| 2026-06-17 13:30:50 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 467.44 |
| 2026-06-17 13:30:38 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 469.06 |
| 2026-06-17 13:30:26 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-17 13:30:18 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 368.1 |
| 2026-06-17 07:32:04 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 233.08 |
| 2026-06-17 07:31:52 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 471.57 |
| 2026-06-17 07:31:41 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-17 07:31:39 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 236.62 |
Page 2 sur 184 (9194 résultats)