Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 13:31:37 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-08 13:31:35 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 462.55 |
| 2026-08-08 13:31:23 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 452.6 |
| 2026-08-08 13:31:12 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-08 13:31:08 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-08 13:31:07 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 453.05 |
| 2026-08-08 13:30:55 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 475.54 |
| 2026-08-08 13:30:43 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-08 13:30:40 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-08 13:30:17 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 473.34 |
| 2026-08-08 07:31:31 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 474.37 |
| 2026-08-08 07:31:19 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-08 07:31:16 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-08 07:31:15 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 464.27 |
| 2026-08-08 07:31:03 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 454.27 |
| 2026-08-08 07:30:52 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-08 07:30:48 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-08 07:30:47 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 462.87 |
| 2026-08-08 07:30:35 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 475.09 |
| 2026-08-08 07:30:23 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-08 07:30:20 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-08 07:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 474.29 |
| 2026-08-08 01:31:36 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.08 |
| 2026-08-08 01:31:24 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-08 01:31:21 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-08 01:31:20 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 462.62 |
| 2026-08-08 01:31:08 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 452.84 |
| 2026-08-08 01:30:56 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-08 01:30:53 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-08 01:30:52 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 451.31 |
| 2026-08-08 01:30:39 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 474.55 |
| 2026-08-08 01:30:28 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-08 01:30:24 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-08 01:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 473.74 |
| 2026-08-07 19:31:45 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 232.1 |
| 2026-08-07 19:31:33 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-07 19:31:30 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-07 19:31:29 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 257.89 |
| 2026-08-07 19:31:16 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 229.56 |
| 2026-08-07 19:31:05 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-07 19:31:02 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-07 19:31:00 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 250.35 |
| 2026-08-07 19:30:48 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 240.94 |
| 2026-08-07 19:30:36 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-07 19:30:33 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-07 19:30:18 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 254.77 |
| 2026-08-07 13:31:37 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.98 |
| 2026-08-07 13:31:26 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-07 13:31:22 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-07 13:31:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 472.24 |
Page 2 sur 228 (11371 résultats)