Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 07:30:24 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-01-06 07:30:17 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 361.66 |
| 2026-01-06 01:32:00 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 398.37 |
| 2026-01-06 01:31:49 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 471.35 |
| 2026-01-06 01:31:37 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-01-06 01:31:36 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 348.81 |
| 2026-01-06 01:31:24 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 294.36 |
| 2026-01-06 01:31:13 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 466.18 |
| 2026-01-06 01:31:01 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-01-06 01:31:00 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 252.56 |
| 2026-01-06 01:30:48 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 408.58 |
| 2026-01-06 01:30:36 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 469.54 |
| 2026-01-06 01:30:25 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-01-06 01:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 353.48 |
| 2026-01-05 19:32:04 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 390.7 |
| 2026-01-05 19:31:53 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 471.18 |
| 2026-01-05 19:31:41 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-01-05 19:31:40 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 332.83 |
| 2026-01-05 19:31:28 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 286.81 |
| 2026-01-05 19:31:16 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.4 |
| 2026-01-05 19:31:05 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-01-05 19:31:03 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 269.38 |
| 2026-01-05 19:30:51 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 397.57 |
| 2026-01-05 19:30:40 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.27 |
| 2026-01-05 19:30:28 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-01-05 19:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 330.84 |
| 2026-01-05 13:31:59 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 381.24 |
| 2026-01-05 13:31:48 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 286.32 |
| 2026-01-05 13:31:36 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-01-05 13:31:35 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 313.61 |
| 2026-01-05 13:31:23 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 285.16 |
| 2026-01-05 13:31:12 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.95 |
| 2026-01-05 13:31:00 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-01-05 13:30:59 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 251.06 |
| 2026-01-05 13:30:47 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 289.34 |
| 2026-01-05 13:30:35 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 287.44 |
| 2026-01-05 13:30:24 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-01-05 13:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 278.18 |
| 2026-01-05 07:32:04 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 281.48 |
| 2026-01-05 07:31:52 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.98 |
| 2026-01-05 07:31:41 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-01-05 07:31:39 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 281.29 |
| 2026-01-05 07:31:27 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 287.05 |
| 2026-01-05 07:31:16 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 304.17 |
| 2026-01-05 07:31:04 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-01-05 07:31:03 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 282.5 |
| 2026-01-05 07:30:51 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 418.03 |
| 2026-01-05 07:30:39 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.4 |
| 2026-01-05 07:30:28 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-01-05 07:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 335.59 |
Page 40 sur 89 (4447 résultats)