Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 07:31:02 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-03-19 07:31:01 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 264.05 |
| 2026-03-19 07:30:49 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 384.51 |
| 2026-03-19 07:30:37 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 469.53 |
| 2026-03-19 07:30:26 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-03-19 07:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 334.62 |
| 2026-03-19 01:32:01 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 374.18 |
| 2026-03-19 01:31:49 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.21 |
| 2026-03-19 01:31:38 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-03-19 01:31:36 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 369.87 |
| 2026-03-19 01:31:24 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 303.33 |
| 2026-03-19 01:31:13 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.63 |
| 2026-03-19 01:31:01 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-03-19 01:31:00 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 276.1 |
| 2026-03-19 01:30:48 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 424.73 |
| 2026-03-19 01:30:36 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.68 |
| 2026-03-19 01:30:24 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-03-19 01:30:17 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 353.81 |
| 2026-03-18 19:32:05 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 388.57 |
| 2026-03-18 19:31:54 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.75 |
| 2026-03-18 19:31:42 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-03-18 19:31:41 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 358.8 |
| 2026-03-18 19:31:29 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 305.42 |
| 2026-03-18 19:31:17 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.96 |
| 2026-03-18 19:31:05 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-03-18 19:31:04 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 271.56 |
| 2026-03-18 19:30:52 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 393.06 |
| 2026-03-18 19:30:40 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.09 |
| 2026-03-18 19:30:28 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-03-18 19:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 352.89 |
| 2026-03-18 13:32:02 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 376.82 |
| 2026-03-18 13:31:50 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 460.24 |
| 2026-03-18 13:31:38 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-03-18 13:31:37 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 338.95 |
| 2026-03-18 13:31:25 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 295.31 |
| 2026-03-18 13:31:13 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 463.12 |
| 2026-03-18 13:31:02 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-03-18 13:31:00 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 272.9 |
| 2026-03-18 13:30:48 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 276.01 |
| 2026-03-18 13:30:37 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 267.76 |
| 2026-03-18 13:30:25 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-03-18 13:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 268.97 |
| 2026-03-18 07:34:22 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 400.56 |
| 2026-03-18 07:34:10 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.52 |
| 2026-03-18 07:33:58 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-03-18 07:33:57 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 334.79 |
| 2026-03-18 07:33:45 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 301.06 |
| 2026-03-18 07:33:33 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.27 |
| 2026-03-18 07:33:22 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-03-18 07:33:20 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 274.92 |
Page 34 sur 137 (6813 résultats)