Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 19:30:51 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 450.93 |
| 2026-08-16 19:30:40 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 476.07 |
| 2026-08-16 19:30:28 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-16 19:30:25 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-16 19:30:18 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 473.6 |
| 2026-08-16 13:31:32 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 474.01 |
| 2026-08-16 13:31:20 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-16 13:31:17 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-16 13:31:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 474.17 |
| 2026-08-16 13:31:04 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 453.82 |
| 2026-08-16 13:30:53 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-16 13:30:50 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-16 13:30:49 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 451.08 |
| 2026-08-16 13:30:38 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 475.27 |
| 2026-08-16 13:30:26 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-16 13:30:23 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-16 13:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 473.48 |
| 2026-08-16 07:31:43 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.16 |
| 2026-08-16 07:31:31 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-16 07:31:28 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-16 07:31:26 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 474.32 |
| 2026-08-16 07:31:13 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 452.83 |
| 2026-08-16 07:31:01 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-16 07:30:57 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-16 07:30:56 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 451.99 |
| 2026-08-16 07:30:43 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 474.82 |
| 2026-08-16 07:30:31 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-16 07:30:27 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-16 07:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 474.24 |
| 2026-08-16 01:31:31 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 474.92 |
| 2026-08-16 01:31:20 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-16 01:31:17 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-16 01:31:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 473.55 |
| 2026-08-16 01:31:04 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 454.13 |
| 2026-08-16 01:30:53 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-16 01:30:50 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-16 01:30:49 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 451.19 |
| 2026-08-16 01:30:37 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 475.29 |
| 2026-08-16 01:30:26 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-16 01:30:23 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-16 01:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 474.44 |
| 2026-08-15 19:31:33 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 474.08 |
| 2026-08-15 19:31:22 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-15 19:31:19 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-15 19:31:18 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 463.86 |
| 2026-08-15 19:31:06 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 454.46 |
| 2026-08-15 19:30:55 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-15 19:30:52 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-15 19:30:51 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 450.57 |
| 2026-08-15 19:30:39 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 474.55 |
Page 44 sur 278 (13875 résultats)