Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 19:30:30 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-05 19:30:22 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 285.9 |
| 2026-06-05 13:31:30 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 282.29 |
| 2026-06-05 13:31:18 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 286.3 |
| 2026-06-05 13:31:07 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-05 13:31:05 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 280.78 |
| 2026-06-05 13:30:53 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 315.51 |
| 2026-06-05 13:30:41 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 354.29 |
| 2026-06-05 13:30:29 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-05 13:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 212.37 |
| 2026-06-05 07:31:30 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 274.86 |
| 2026-06-05 07:31:18 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 465.12 |
| 2026-06-05 07:31:07 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-05 07:31:05 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 280.01 |
| 2026-06-05 07:30:53 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 298.61 |
| 2026-06-05 07:30:41 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 372.75 |
| 2026-06-05 07:30:29 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-05 07:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 256.78 |
| 2026-06-05 01:31:29 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 274.87 |
| 2026-06-05 01:31:17 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 357.56 |
| 2026-06-05 01:31:05 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-05 01:31:04 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 340.16 |
| 2026-06-05 01:30:52 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 265.1 |
| 2026-06-05 01:30:40 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 383.73 |
| 2026-06-05 01:30:28 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-05 01:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 257.38 |
| 2026-06-04 19:31:30 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 276.57 |
| 2026-06-04 19:31:18 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 372.14 |
| 2026-06-04 19:31:07 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-04 19:31:05 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 287.28 |
| 2026-06-04 19:30:53 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 299.71 |
| 2026-06-04 19:30:41 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 358.32 |
| 2026-06-04 19:30:29 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-04 19:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 253.06 |
| 2026-06-04 13:31:09 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-04 13:31:08 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 460.79 |
| 2026-06-04 13:30:56 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-04 13:30:55 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 330.04 |
| 2026-06-04 13:30:43 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-04 13:30:41 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 277.1 |
| 2026-06-04 13:30:29 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-04 13:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 252.35 |
| 2026-06-04 07:31:32 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 369.72 |
| 2026-06-04 07:31:20 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 384.45 |
| 2026-06-04 07:31:09 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-04 07:31:07 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 329.32 |
| 2026-06-04 07:30:55 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 306.93 |
| 2026-06-04 07:30:43 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 318.14 |
| 2026-06-04 07:30:31 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | 471.51 |
| 2026-06-04 07:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 255.44 |
Page 13 sur 184 (9194 résultats)