Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 07:30:20 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-04-11 07:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 339.7 |
| 2026-04-11 01:32:03 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 418.43 |
| 2026-04-11 01:31:51 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 464.88 |
| 2026-04-11 01:31:40 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-04-11 01:31:39 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 344.93 |
| 2026-04-11 01:31:27 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 301.48 |
| 2026-04-11 01:31:15 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.71 |
| 2026-04-11 01:31:03 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-04-11 01:31:02 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 285.29 |
| 2026-04-11 01:30:50 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 410.92 |
| 2026-04-11 01:30:38 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.53 |
| 2026-04-11 01:30:27 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-04-11 01:30:18 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 334.99 |
| 2026-04-10 19:35:41 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 393.48 |
| 2026-04-10 19:35:29 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 470.27 |
| 2026-04-10 19:35:18 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-04-10 19:35:17 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 310.75 |
| 2026-04-10 19:35:05 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 317.63 |
| 2026-04-10 19:34:53 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.93 |
| 2026-04-10 19:31:00 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 293.54 |
| 2026-04-10 19:30:48 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 414.67 |
| 2026-04-10 19:30:36 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.62 |
| 2026-04-10 19:30:25 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-04-10 19:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 369.93 |
| 2026-04-10 13:32:05 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 391.05 |
| 2026-04-10 13:31:53 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 451.27 |
| 2026-04-10 13:31:41 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-04-10 13:31:40 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 281.28 |
| 2026-04-10 13:31:28 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 290.57 |
| 2026-04-10 13:31:16 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 305.39 |
| 2026-04-10 13:31:05 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-04-10 13:31:03 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 280.69 |
| 2026-04-10 13:30:51 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 295.34 |
| 2026-04-10 13:30:39 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 282.78 |
| 2026-04-10 13:30:28 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-04-10 13:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 280.76 |
| 2026-04-10 07:32:01 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 380.68 |
| 2026-04-10 07:31:49 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 471.36 |
| 2026-04-10 07:31:37 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-04-10 07:31:36 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 310.0 |
| 2026-04-10 07:31:24 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 326.96 |
| 2026-04-10 07:31:12 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.31 |
| 2026-04-10 07:31:01 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-04-10 07:31:00 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 291.09 |
| 2026-04-10 07:30:48 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 408.07 |
| 2026-04-10 07:30:36 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.68 |
| 2026-04-10 07:30:24 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-04-10 07:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 317.44 |
| 2026-04-10 01:32:03 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 389.54 |
Page 13 sur 137 (6813 résultats)