Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 01:30:31 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-19 01:30:30 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-19 01:30:27 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 475.51 |
| 2026-09-19 01:30:16 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-19 01:30:13 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-19 01:30:08 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-18 19:31:08 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 474.12 |
| 2026-09-18 19:30:56 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-18 19:30:53 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-18 19:30:52 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-18 19:30:49 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 233.62 |
| 2026-09-18 19:30:38 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 19:30:35 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 19:30:34 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 19:30:31 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 475.28 |
| 2026-09-18 19:30:19 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-18 19:30:16 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-18 19:30:09 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-18 13:31:07 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.04 |
| 2026-09-18 13:30:55 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 13:30:52 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 13:30:51 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 13:30:48 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 296.59 |
| 2026-09-18 13:30:37 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 13:30:34 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 13:30:33 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 13:30:30 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 252.78 |
| 2026-09-18 13:30:18 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-18 13:30:15 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-18 13:30:08 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-18 07:31:07 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.01 |
| 2026-09-18 07:30:56 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 07:30:53 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 07:30:52 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 07:30:49 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 456.01 |
| 2026-09-18 07:30:38 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 07:30:35 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 07:30:34 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 07:30:31 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 475.23 |
| 2026-09-18 07:30:19 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-18 07:30:16 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-18 07:30:10 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-18 01:31:06 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.29 |
| 2026-09-18 01:30:55 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 01:30:52 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 01:30:51 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 01:30:47 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 456.4 |
| 2026-09-18 01:30:36 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 01:30:33 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-18 01:30:32 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
Page 15 sur 278 (13875 résultats)