Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 01:30:34 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-12 01:30:31 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 475.72 |
| 2026-09-12 01:30:19 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-12 01:30:16 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-12 01:30:09 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-11 19:31:05 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 237.69 |
| 2026-09-11 19:30:53 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-11 19:30:51 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-11 19:30:50 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-11 19:30:46 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 454.01 |
| 2026-09-11 19:30:35 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 19:30:32 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 19:30:32 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 19:30:28 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 241.18 |
| 2026-09-11 19:30:17 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-11 19:30:14 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-11 19:30:07 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-11 13:31:08 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 474.36 |
| 2026-09-11 13:30:57 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 13:30:54 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 13:30:53 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 13:30:49 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 240.97 |
| 2026-09-11 13:30:38 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 13:30:35 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 13:30:34 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 13:30:31 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 465.75 |
| 2026-09-11 13:30:20 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-11 13:30:17 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-11 13:30:09 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-11 07:31:09 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 475.1 |
| 2026-09-11 07:30:57 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-11 07:30:54 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-11 07:30:53 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-11 07:30:50 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 453.13 |
| 2026-09-11 07:30:39 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 07:30:36 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 07:30:35 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 07:30:31 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 473.83 |
| 2026-09-11 07:30:20 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-11 07:30:17 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-11 07:30:10 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-09-11 01:31:06 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 231.59 |
| 2026-09-11 01:30:55 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 01:30:52 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 01:30:52 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 01:30:48 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 243.04 |
| 2026-09-11 01:30:37 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 01:30:34 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 01:30:33 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-09-11 01:30:30 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 474.27 |
Page 22 sur 278 (13875 résultats)