Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 07:31:06 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-28 07:31:04 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 265.65 |
| 2026-02-28 07:30:52 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 436.5 |
| 2026-02-28 07:30:41 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.36 |
| 2026-02-28 07:30:29 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-28 07:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 357.6 |
| 2026-02-28 01:31:23 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 294.93 |
| 2026-02-28 01:31:11 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.65 |
| 2026-02-28 01:30:59 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-28 01:30:58 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 285.18 |
| 2026-02-28 01:30:46 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 415.85 |
| 2026-02-28 01:30:34 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.67 |
| 2026-02-28 01:30:23 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-28 01:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 350.96 |
| 2026-02-27 19:31:29 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 291.85 |
| 2026-02-27 19:31:17 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.89 |
| 2026-02-27 19:31:05 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-27 19:31:04 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 270.15 |
| 2026-02-27 19:30:52 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 411.67 |
| 2026-02-27 19:30:40 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.44 |
| 2026-02-27 19:30:28 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-27 19:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 342.83 |
| 2026-02-27 13:31:26 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 298.85 |
| 2026-02-27 13:31:15 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.19 |
| 2026-02-27 13:31:03 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-27 13:31:02 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 266.27 |
| 2026-02-27 13:30:50 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 422.71 |
| 2026-02-27 13:30:38 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 462.4 |
| 2026-02-27 13:30:26 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-27 13:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 356.22 |
| 2026-02-27 07:31:28 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 299.8 |
| 2026-02-27 07:31:17 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.76 |
| 2026-02-27 07:31:05 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-27 07:31:04 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 285.16 |
| 2026-02-27 07:30:52 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 400.89 |
| 2026-02-27 07:30:40 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 468.7 |
| 2026-02-27 07:30:29 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-27 07:30:21 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 335.08 |
| 2026-02-27 01:31:26 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 298.34 |
| 2026-02-27 01:31:14 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.33 |
| 2026-02-27 01:31:02 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-27 01:31:01 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 265.22 |
| 2026-02-27 01:30:49 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 411.07 |
| 2026-02-27 01:30:37 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.3 |
| 2026-02-27 01:30:26 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-27 01:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 357.66 |
| 2026-02-26 19:31:28 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 290.0 |
| 2026-02-26 19:31:17 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.19 |
| 2026-02-26 19:31:05 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-26 19:31:04 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 269.87 |
Page 49 sur 137 (6813 résultats)