Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 01:31:31 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 296.2 |
| 2026-06-11 01:31:18 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.58 |
| 2026-06-11 01:31:05 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-11 01:31:03 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 273.12 |
| 2026-06-11 01:30:50 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 269.96 |
| 2026-06-11 01:30:37 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 316.71 |
| 2026-06-11 01:30:25 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-11 01:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 335.61 |
| 2026-06-10 19:32:13 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 282.19 |
| 2026-06-10 19:32:00 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 360.16 |
| 2026-06-10 19:31:47 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-10 19:31:45 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 353.3 |
| 2026-06-10 19:31:32 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 290.45 |
| 2026-06-10 19:31:20 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.82 |
| 2026-06-10 19:31:07 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-10 19:31:05 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 266.87 |
| 2026-06-10 19:30:52 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 265.17 |
| 2026-06-10 19:30:40 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 277.13 |
| 2026-06-10 19:30:27 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-10 19:30:17 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 275.63 |
| 2026-06-10 13:32:02 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 372.17 |
| 2026-06-10 13:31:50 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 457.98 |
| 2026-06-10 13:31:39 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-10 13:31:38 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 315.36 |
| 2026-06-10 13:31:26 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 306.97 |
| 2026-06-10 13:31:14 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 458.69 |
| 2026-06-10 13:31:03 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-10 13:31:01 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 264.03 |
| 2026-06-10 13:30:49 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 277.79 |
| 2026-06-10 13:30:37 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 276.5 |
| 2026-06-10 13:30:25 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-10 13:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 271.84 |
| 2026-06-10 07:32:02 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 372.56 |
| 2026-06-10 07:31:51 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.0 |
| 2026-06-10 07:31:39 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-10 07:31:38 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 281.4 |
| 2026-06-10 07:31:26 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 312.64 |
| 2026-06-10 07:31:14 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.44 |
| 2026-06-10 07:31:02 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-10 07:31:01 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 277.23 |
| 2026-06-10 07:30:49 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 285.52 |
| 2026-06-10 07:30:37 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 327.13 |
| 2026-06-10 07:30:25 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-06-10 07:30:17 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 328.59 |
| 2026-06-10 04:33:26 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 364.67 |
| 2026-06-10 04:33:14 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 356.39 |
| 2026-06-10 04:33:02 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-06-10 04:33:01 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 357.63 |
| 2026-06-10 04:32:49 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 307.22 |
| 2026-06-10 04:32:37 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 466.06 |
Page 9 sur 184 (9194 résultats)