Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 13:30:27 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-09 13:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 256.53 |
| 2026-07-09 07:32:05 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.2 |
| 2026-07-09 07:31:53 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 235.86 |
| 2026-07-09 07:31:41 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-09 07:31:40 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 463.61 |
| 2026-07-09 07:31:28 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 454.2 |
| 2026-07-09 07:31:16 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 456.35 |
| 2026-07-09 07:31:05 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-09 07:31:04 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 450.1 |
| 2026-07-09 07:30:52 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 264.63 |
| 2026-07-09 07:30:40 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 234.89 |
| 2026-07-09 07:30:28 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-09 07:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 254.67 |
| 2026-07-09 01:32:01 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 463.66 |
| 2026-07-09 01:31:49 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.15 |
| 2026-07-09 01:31:38 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-09 01:31:36 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 248.97 |
| 2026-07-09 01:31:24 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 451.89 |
| 2026-07-09 01:31:13 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 457.81 |
| 2026-07-09 01:31:01 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-09 01:31:00 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 447.42 |
| 2026-07-09 01:30:48 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 262.04 |
| 2026-07-09 01:30:36 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 237.06 |
| 2026-07-09 01:30:24 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-09 01:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 250.97 |
| 2026-07-08 19:32:21 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.31 |
| 2026-07-08 19:32:09 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 253.61 |
| 2026-07-08 19:31:58 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | 221.32 |
| 2026-07-08 19:31:46 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.11 |
| 2026-07-08 19:31:34 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 450.72 |
| 2026-07-08 19:31:23 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 457.0 |
| 2026-07-08 19:31:11 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | 462.63 |
| 2026-07-08 19:30:59 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 447.26 |
| 2026-07-08 19:30:47 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 262.91 |
| 2026-07-08 19:30:35 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 234.38 |
| 2026-07-08 19:30:24 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-08 19:30:18 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 247.02 |
| 2026-07-08 13:32:03 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 256.52 |
| 2026-07-08 13:31:51 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 239.0 |
| 2026-07-08 13:31:39 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-08 13:31:38 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 460.19 |
| 2026-07-08 13:31:26 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 388.47 |
| 2026-07-08 13:31:14 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 250.83 |
| 2026-07-08 13:31:03 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-08 13:31:01 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 237.14 |
| 2026-07-08 13:30:49 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 263.45 |
| 2026-07-08 13:30:37 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 232.76 |
| 2026-07-08 13:30:26 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-08 13:30:17 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 245.99 |
Page 25 sur 228 (11371 résultats)