Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 19:30:46 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-18 19:30:43 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 453.32 |
| 2026-08-18 19:30:32 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-18 19:30:29 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-18 19:30:28 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-18 19:30:25 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 475.49 |
| 2026-08-18 19:30:13 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-18 19:30:10 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-18 19:30:09 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-18 13:31:07 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 257.0 |
| 2026-08-18 13:30:56 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-18 13:30:53 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-18 13:30:52 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-18 13:30:49 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 234.16 |
| 2026-08-18 13:30:37 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-18 13:30:34 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-18 13:30:33 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-18 13:30:30 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 238.65 |
| 2026-08-18 13:30:18 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-18 13:30:15 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-18 13:30:08 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-18 07:31:36 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 475.66 |
| 2026-08-18 07:31:24 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-18 07:31:21 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-18 07:31:20 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 464.04 |
| 2026-08-18 07:31:09 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 461.81 |
| 2026-08-18 07:30:57 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-18 07:30:54 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-18 07:30:53 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 448.89 |
| 2026-08-18 07:30:42 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 474.65 |
| 2026-08-18 07:30:30 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-18 07:30:27 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-18 07:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 473.36 |
| 2026-08-18 01:31:32 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 475.16 |
| 2026-08-18 01:31:21 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-18 01:31:18 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-18 01:31:17 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 463.94 |
| 2026-08-18 01:31:05 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 454.57 |
| 2026-08-18 01:30:54 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-18 01:30:51 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-08-18 01:30:50 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 452.82 |
| 2026-08-18 01:30:39 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 474.14 |
| 2026-08-18 01:30:27 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-18 01:30:24 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-18 01:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 474.18 |
| 2026-08-17 19:31:35 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 474.64 |
| 2026-08-17 19:31:23 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-17 19:31:21 | PAR014 | iperf3.moji.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-08-17 19:31:20 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | BOUYGUESTELECOM (31.33.24.87) | 474.07 |
| 2026-08-17 19:31:08 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 453.2 |
Page 42 sur 278 (13875 résultats)