Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 13:31:04 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-10 13:31:03 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 277.6 |
| 2026-02-10 13:30:51 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 423.95 |
| 2026-02-10 13:30:39 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 453.98 |
| 2026-02-10 13:30:27 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-10 13:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 279.31 |
| 2026-02-10 07:32:00 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 400.03 |
| 2026-02-10 07:31:49 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 469.31 |
| 2026-02-10 07:31:37 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-10 07:31:36 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 358.33 |
| 2026-02-10 07:31:24 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 291.91 |
| 2026-02-10 07:31:12 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.23 |
| 2026-02-10 07:31:01 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-10 07:30:59 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 262.64 |
| 2026-02-10 07:30:47 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 427.68 |
| 2026-02-10 07:30:36 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 462.34 |
| 2026-02-10 07:30:24 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-10 07:30:17 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 361.62 |
| 2026-02-10 01:32:03 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 429.46 |
| 2026-02-10 01:31:52 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 471.25 |
| 2026-02-10 01:31:41 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-10 01:31:39 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 266.52 |
| 2026-02-10 01:31:27 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 304.25 |
| 2026-02-10 01:31:16 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.36 |
| 2026-02-10 01:31:04 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-10 01:31:03 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 232.06 |
| 2026-02-10 01:30:51 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 429.27 |
| 2026-02-10 01:30:39 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 469.7 |
| 2026-02-10 01:30:28 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-10 01:30:19 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 351.74 |
| 2026-02-09 19:32:00 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 395.35 |
| 2026-02-09 19:31:48 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 469.68 |
| 2026-02-09 19:31:36 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-09 19:31:35 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 278.29 |
| 2026-02-09 19:31:23 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 290.96 |
| 2026-02-09 19:31:11 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 305.71 |
| 2026-02-09 19:31:00 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-09 19:30:59 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 260.04 |
| 2026-02-09 19:30:47 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 288.05 |
| 2026-02-09 19:30:35 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 277.08 |
| 2026-02-09 19:30:24 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-02-09 19:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 276.21 |
| 2026-02-09 13:32:03 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 367.2 |
| 2026-02-09 13:31:51 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 449.44 |
| 2026-02-09 13:31:40 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-09 13:31:39 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 306.86 |
| 2026-02-09 13:31:27 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 297.28 |
| 2026-02-09 13:31:15 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.72 |
| 2026-02-09 13:31:03 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-02-09 13:31:02 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 271.87 |
Page 14 sur 89 (4447 résultats)