Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 07:30:47 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 423.83 |
| 2026-04-12 07:30:35 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.59 |
| 2026-04-12 07:30:24 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-04-12 07:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 367.05 |
| 2026-04-12 01:32:01 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 373.29 |
| 2026-04-12 01:31:49 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.9 |
| 2026-04-12 01:31:38 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-04-12 01:31:36 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 366.06 |
| 2026-04-12 01:31:24 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 299.95 |
| 2026-04-12 01:31:13 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.93 |
| 2026-04-12 01:31:01 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-04-12 01:31:00 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 290.36 |
| 2026-04-12 01:30:48 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 401.68 |
| 2026-04-12 01:30:36 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.45 |
| 2026-04-12 01:30:25 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-04-12 01:30:18 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 341.61 |
| 2026-04-11 19:32:05 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 392.83 |
| 2026-04-11 19:31:53 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 470.52 |
| 2026-04-11 19:31:42 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-04-11 19:31:41 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 338.91 |
| 2026-04-11 19:31:29 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 311.6 |
| 2026-04-11 19:31:17 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 464.44 |
| 2026-04-11 19:31:05 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-04-11 19:31:04 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 274.5 |
| 2026-04-11 19:30:52 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 432.89 |
| 2026-04-11 19:30:40 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.79 |
| 2026-04-11 19:30:29 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-04-11 19:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 349.87 |
| 2026-04-11 13:32:04 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 390.46 |
| 2026-04-11 13:31:52 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.16 |
| 2026-04-11 13:31:41 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-04-11 13:31:39 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 360.61 |
| 2026-04-11 13:31:27 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 306.96 |
| 2026-04-11 13:31:16 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.35 |
| 2026-04-11 13:31:04 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-04-11 13:31:03 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 285.84 |
| 2026-04-11 13:30:51 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 431.14 |
| 2026-04-11 13:30:39 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.21 |
| 2026-04-11 13:30:27 | PAR014 | iperf3.moji.fr | CELESTE (195.15.130.161) | iperf-KO |
| 2026-04-11 13:30:18 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 370.27 |
| 2026-04-11 07:31:57 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 366.88 |
| 2026-04-11 07:31:45 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 471.77 |
| 2026-04-11 07:31:33 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-04-11 07:31:32 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 323.98 |
| 2026-04-11 07:31:20 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 306.63 |
| 2026-04-11 07:31:09 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 465.67 |
| 2026-04-11 07:30:57 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-04-11 07:30:56 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 249.56 |
| 2026-04-11 07:30:44 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 421.23 |
| 2026-04-11 07:30:32 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | CELESTE (195.15.130.161) | 470.21 |
Page 12 sur 137 (6813 résultats)