Liste des derniers iPerf tous sites confondus
| Timestamp | Code Site | Server | IP Publique | Bitrate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 13:31:02 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-11 13:31:01 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 450.86 |
| 2026-07-11 13:30:49 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 475.05 |
| 2026-07-11 13:30:36 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 486.36 |
| 2026-07-11 13:30:24 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-11 13:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 473.62 |
| 2026-07-11 07:32:03 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 463.99 |
| 2026-07-11 07:31:51 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 476.96 |
| 2026-07-11 07:31:40 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-11 07:31:38 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 463.42 |
| 2026-07-11 07:31:26 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 453.35 |
| 2026-07-11 07:31:15 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 455.64 |
| 2026-07-11 07:31:03 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-11 07:31:02 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 450.57 |
| 2026-07-11 07:30:50 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 475.18 |
| 2026-07-11 07:30:38 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 476.63 |
| 2026-07-11 07:30:26 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-11 07:30:18 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 473.87 |
| 2026-07-11 01:32:01 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 263.0 |
| 2026-07-11 01:31:49 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 248.26 |
| 2026-07-11 01:31:38 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-11 01:31:36 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 463.48 |
| 2026-07-11 01:31:25 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 452.98 |
| 2026-07-11 01:31:13 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 455.6 |
| 2026-07-11 01:31:01 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-11 01:31:00 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 452.67 |
| 2026-07-11 01:30:48 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 265.5 |
| 2026-07-11 01:30:36 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 235.99 |
| 2026-07-11 01:30:24 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | iperf-KO |
| 2026-07-11 01:30:16 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 254.23 |
| 2026-07-10 19:32:15 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 459.23 |
| 2026-07-10 19:32:04 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 477.03 |
| 2026-07-10 19:31:52 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-10 19:31:51 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 236.88 |
| 2026-07-10 19:31:39 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 247.26 |
| 2026-07-10 19:31:27 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 252.92 |
| 2026-07-10 19:31:15 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-10 19:31:14 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 240.04 |
| 2026-07-10 19:31:02 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 475.35 |
| 2026-07-10 19:30:50 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 476.83 |
| 2026-07-10 19:30:38 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | 478.4 |
| 2026-07-10 19:30:18 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 475.1 |
| 2026-07-10 13:32:13 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 463.94 |
| 2026-07-10 13:32:01 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 478.94 |
| 2026-07-10 13:31:49 | PAR014 | iperf3.moji.fr | N/A (31.33.24.87) | 218.93 |
| 2026-07-10 13:31:37 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | N/A (31.33.24.87) | 462.46 |
| 2026-07-10 13:31:25 | PAR014 | lyon-sfr-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 451.58 |
| 2026-07-10 13:31:14 | PAR014 | mlv-mlya-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 454.91 |
| 2026-07-10 13:31:02 | PAR014 | iperf3.moji.fr | SFR (79.174.221.38) | iperf-KO |
| 2026-07-10 13:31:01 | PAR014 | alb-ari-iperf-01.celeste.fr | SFR (79.174.221.38) | 450.51 |
Page 23 sur 228 (11371 résultats)